|
|
|
|
1 | Харківська обласна організація ПП «ПАРТІЯ ШАРІЯ» | 707 | ![]() | ![]() |
2 | Харківська обласна організація ПП «НАШ КРАЙ» | 167 | ![]() | — |
3 | Харківська обласна регіональна партійна організація ПП «БЛОК СВІТЛИЧНОЇ «РАЗОМ!» | 1384 | ![]() | ![]() |
4 | Куп’янська міська організація ПАРТІЇ ВЕТЕРАНІВ АФГАНІСТАНУ | 482 | ![]() | — |
5 | Харківська територіальна організація ПП «ЄВРОПЕЙСЬКА СОЛІДАРНІСТЬ» | 466 | ![]() | — |
6 | Харківська обласна організація ПП «АКЦЕНТ» | 72 | ![]() | — |
7 | Харківська обласна організація ПП «ВСЕУКРАЇНСЬКЕ ОБ'ЄДНАННЯ «БАТЬКІВЩИНА» | 207 | ![]() | — |
8 | Харківська обласна організація ПП «СЛУГА НАРОДУ» | 2075 | ![]() | ![]() |
9 | Харківська регіональна організація ПП «ОПОЗИЦІЙНА ПЛАТФОРМА - ЗА ЖИТТЯ» | 3899 | ![]() | ![]() |
10 | Регіональна Харківська обласна організація ПП «БЛОК КЕРНЕСА – УСПІШНИЙ ХАРКІВ!» | 1455 | ![]() | ![]() |
11 | Харківська обласна організація ПП «ЗА МАЙБУТНЄ» | 296 | ![]() | — |
Всього | 11210 | 100% | 9520 |
1.1. Кількість організацій партій, які мають право на участь у розподілі депутатських мандатів (ч.3 ст.256 Виборчого Кодексу України)
| 1.2. Загальна кількість голосів, поданих на підтримку усіх територіальних виборчих списків організацій партій, які мають право на участь
у розподілі депутатських мандатів, у межах єдиного багатомандатного округу (ч.2 ст.257 Виборчого Кодексу України)
|
2.1. Гарантовані депутатські мандати (ч.1 ст.260 Виборчого Кодексу України)
|
2.2. Виборча квота - кількість голосів виборців, необхідних для отримання одного депутатського мандата (ч.3 ст.257 Виборчого Кодексу України)
|
3.1. Встановлення кількості мандатів, отриманих територіальними виборчими списками кандидатів від організацій партій (ч.2. ст. 258 Виборчого Кодексу України)
|
3.2. Кількість невикористаних голосів виборців, поданих на підтримку територіального виборчого списку організації
партії, при розподілі депутатських мандатів (ч.3. ст. 258 Виборчого Кодексу України)
|
|
|
|
|
|
ТВО №1 | 131 | 328 | 0 | 131 |
ТВО №2 | 104 | 328 | 0 | 104 |
ТВО №3 | 102 | 328 | 0 | 102 |
ТВО №4 | 135 | 328 | 0 | 135 |
ТВО №5 | 235 | 328 | 0 | 235 |
Всього | 707 | 328 | 0 | 707 |
|
|
|
|
|
ТВО №1 | 409 | 328 | 1 | 81 |
ТВО №2 | 206 | 328 | 0 | 206 |
ТВО №3 | 222 | 328 | 0 | 222 |
ТВО №4 | 225 | 328 | 0 | 225 |
ТВО №5 | 322 | 328 | 0 | 322 |
Всього | 1384 | 328 | 1 | 1056 |
|
|
|
|
|
ТВО №1 | 561 | 328 | 1 | 233 |
ТВО №2 | 348 | 328 | 1 | 20 |
ТВО №3 | 412 | 328 | 1 | 84 |
ТВО №4 | 289 | 328 | 0 | 289 |
ТВО №5 | 465 | 328 | 1 | 137 |
Всього | 2075 | 328 | 4 | 763 |
|
|
|
|
|
ТВО №1 | 860 | 328 | 2 | 204 |
ТВО №2 | 596 | 328 | 1 | 268 |
ТВО №3 | 566 | 328 | 1 | 238 |
ТВО №4 | 731 | 328 | 2 | 75 |
ТВО №5 | 1146 | 328 | 3 | 162 |
Всього | 3899 | 328 | 9 | 947 |
|
|
|
|
|
ТВО №1 | 379 | 328 | 1 | 51 |
ТВО №2 | 177 | 328 | 0 | 177 |
ТВО №3 | 214 | 328 | 0 | 214 |
ТВО №4 | 209 | 328 | 0 | 209 |
ТВО №5 | 476 | 328 | 1 | 148 |
Всього | 1455 | 328 | 2 | 799 |
3.4. Загальна кількість мандатів та невикористаних голосів виборців за всіма територіальними виборчими округами
|
|
|
|
|
Всі ТВО | Харківська обласна організація ПП «ПАРТІЯ ШАРІЯ» | 0 | 707 |
Харківська обласна регіональна партійна організація ПП «БЛОК СВІТЛИЧНОЇ «РАЗОМ!» | 1 | 1056 | |
Харківська обласна організація ПП «СЛУГА НАРОДУ» | 4 | 763 | |
Харківська регіональна організація ПП «ОПОЗИЦІЙНА ПЛАТФОРМА - ЗА ЖИТТЯ» | 9 | 947 | |
Регіональна Харківська обласна організація ПП «БЛОК КЕРНЕСА – УСПІШНИЙ ХАРКІВ!» | 2 | 799 |
Всього | 16 | 4272 |
4. Зміна черговості у списках та визначення депутатів, обраних у територіальних виборчих округах (ч.2. ст. 259 Виборчого Кодексу України)
|
4.2.1. Блок Світличної | ТВО №1 | Отримано мандатів виборчим списком партії в окрузі | 1 |
|
|
|
|
|
|
|
1 | 3 | Маслій Микола Миколайович | 179 | ![]() | Так (на початок списку) | ![]() |
2 | 1 | Дмитрієнко Ірина Вікторівна | 40 | ![]() | Ні (на кінець списку) | — |
3 | 2 | Приймак Віталій Петрович | 31 | ![]() | Ні (на кінець списку) | — |
4 | 4 | Борщ Вікторія Олександрівна | 26 | ![]() | Ні (на кінець списку) | — |
5 | 5 | Клименко Сергій Станіславович | 22 | ![]() | Ні (на кінець списку) | — |
6 | 6 | Малишева Валентина Олексіївна | 29 | ![]() | Ні (на кінець списку) | — |
7 | 7 | Короткий Олександр Олександрович | 27 | ![]() | Ні (на кінець списку) | — |
4.3.1. Слуга народу | ТВО №1 | Отримано мандатів виборчим списком партії в окрузі | 1 |
|
|
|
|
|
|
|
1 | 7 | Щербаченко Алла Вікторівна | 159 | ![]() | Так (на початок списку) | ![]() |
2 | 1 | Доля Любов Іванівна | 118 | ![]() | Так (на початок списку) | — |
3 | 2 | Бадян Аліна Іванівна | 22 | ![]() | Ні (на кінець списку) | — |
4 | 3 | Нікіша Сергій Миколайович | 28 | ![]() | Ні (на кінець списку) | — |
5 | 4 | Скорик Ярослав Валерійович | 62 | ![]() | Ні (на кінець списку) | — |
6 | 5 | Гиренко Олександр Сергійович | 41 | ![]() | Ні (на кінець списку) | — |
7 | 6 | Куценко Віталій Олександрович | 25 | ![]() | Ні (на кінець списку) | — |
8 | 8 | Глушко Ігор Олександрович | 50 | ![]() | Ні (на кінець списку) | — |
4.3.2. Слуга народу | ТВО №2 | Отримано мандатів виборчим списком партії в окрузі | 1 |
|
|
|
|
|
|
|
1 | 2 | Буряк Микола Анатолійович | 86 | ![]() | Так (на початок списку) | ![]() |
2 | 1 | Грицак Наталія Анатоліївна | 51 | ![]() | Ні (на кінець списку) | Вибуття: Відмова від мандата |
3 | 3 | Аллахяров Джамалі Масмалі огли | 53 | ![]() | Ні (на кінець списку) | — |
4 | 4 | Грітчина Лариса Кузьмівна | 18 | ![]() | Ні (на кінець списку) | — |
5 | 5 | Бондарєв Андрій Павлович | 32 | ![]() | Ні (на кінець списку) | — |
6 | 6 | Семенова Ольга Миколаївна | 62 | ![]() | Ні (на кінець списку) | — |
4.3.3. Слуга народу | ТВО №3 | Отримано мандатів виборчим списком партії в окрузі | 1 |
|
|
|
|
|
|
|
1 | 1 | Чудопал Сергій Миколайович | 69 | ![]() | Ні (на кінець списку) | ![]() |
2 | 2 | Бондаренко Надія Василівна | 80 | ![]() | Ні (на кінець списку) | — |
3 | 3 | Чуб Олександр Олександрович | 81 | ![]() | Ні (на кінець списку) | — |
4 | 4 | Яценко Галина Юріївна | 54 | ![]() | Ні (на кінець списку) | — |
5 | 5 | Дворник Володимир Олександрович | 15 | ![]() | Ні (на кінець списку) | — |
6 | 6 | Ковальов Дмитро Юрійович | 45 | ![]() | Ні (на кінець списку) | — |
4.3.4. Слуга народу | ТВО №5 | Отримано мандатів виборчим списком партії в окрузі | 1 |
|
|
|
|
|
|
|
1 | 2 | Пасічник Світлана Михайлівна | 116 | ![]() | Так (на початок списку) | ![]() |
2 | 1 | Кравцов Валерій Анатолійович | 107 | ![]() | Так (на початок списку) | — |
3 | 3 | Колеснікова Людмила Анатоліївна | 36 | ![]() | Ні (на кінець списку) | — |
4 | 4 | Коленда Максим Михайлович | 58 | ![]() | Ні (на кінець списку) | — |
5 | 5 | Григоренко Юрій Володимирович | 32 | ![]() | Ні (на кінець списку) | — |
6 | 6 | Бондаревич Ольга Анатоліївна | 26 | ![]() | Ні (на кінець списку) | — |
7 | 7 | Дементʼєв Ігор Петрович | 19 | ![]() | Ні (на кінець списку) | — |
4.4.1. ОПЗЖ | ТВО №1 | Отримано мандатів виборчим списком партії в окрузі | 2 |
|
|
|
|
|
|
|
1 | 3 | Бураков Олег Дмитрович | 194 | ![]() | Так (на початок списку) | ![]() |
2 | 1 | Бугайов Сергій Олександрович | 181 | ![]() | Так (на початок списку) | ![]() |
3 | 2 | Кобелєва Валентина Аркадіївна | 129 | ![]() | Так (на початок списку) | — |
4 | 4 | Соловей Дмитро Володимирович | 46 | ![]() | Ні (на кінець списку) | — |
5 | 5 | Коцюра Марина Валентинівна | 73 | ![]() | Ні (на кінець списку) | — |
6 | 6 | Дмитроченко Олександр Вікторович | 24 | ![]() | Ні (на кінець списку) | — |
7 | 7 | Герасименко Алла Валеріївна | 32 | ![]() | Ні (на кінець списку) | — |
8 | 8 | Гонтар Олександр Никонорович | 35 | ![]() | Ні (на кінець списку) | — |
4.4.2. ОПЗЖ | ТВО №2 | Отримано мандатів виборчим списком партії в окрузі | 1 |
|
|
|
|
|
|
|
1 | 2 | Мєтєльов Павло Андрійович | 130 | ![]() | Так (на початок списку) | ![]() |
2 | 5 | Вороніна Алла Григорівна | 124 | ![]() | Так (на початок списку) | — |
3 | 1 | Керімов Валентин Касимович | 107 | ![]() | Так (на початок списку) | — |
4 | 6 | Чернов Артем Володимирович | 100 | ![]() | Так (на початок списку) | — |
5 | 3 | Мартишко Галина Миколаївна | 37 | ![]() | Ні (на кінець списку) | — |
6 | 4 | Марецький Ілларіон Миколайович | 41 | ![]() | Ні (на кінець списку) | — |
4.4.3. ОПЗЖ | ТВО №3 | Отримано мандатів виборчим списком партії в окрузі | 1 |
|
|
|
|
|
|
|
1 | 2 | Сінько Катерина Вікторівна | 158 | ![]() | Так (на початок списку) | ![]() |
2 | 5 | Печенежська Вікторія Вікторівна | 113 | ![]() | Так (на початок списку) | — |
3 | 1 | Кокітко Іван Богданович | 95 | ![]() | Так (на початок списку) | — |
4 | 3 | Балаян Георгій Юрійович | 60 | ![]() | Ні (на кінець списку) | — |
5 | 4 | Блязе Максим Анатолійович | 27 | ![]() | Ні (на кінець списку) | — |
4.4.4. ОПЗЖ | ТВО №4 | Отримано мандатів виборчим списком партії в окрузі | 2 |
|
|
|
|
|
|
|
1 | 3 | Карнигін Павло Борисович | 236 | ![]() | Так (на початок списку) | ![]() |
2 | 2 | Зюзюкіна Ірина Миколаївна | 133 | ![]() | Так (на початок списку) | ![]() |
3 | 1 | Промська Олена Володимирівна | 130 | ![]() | Так (на початок списку) | — |
4 | 4 | Скуридіна Оксана Володимирівна | 18 | ![]() | Ні (на кінець списку) | — |
5 | 5 | Мартинов Ігор Іванович | 69 | ![]() | Ні (на кінець списку) | — |
6 | 6 | Лисицька Олена Олексіївна | 14 | ![]() | Ні (на кінець списку) | — |
4.4.5. ОПЗЖ | ТВО №5 | Отримано мандатів виборчим списком партії в окрузі | 3 |
|
|
|
|
|
|
|
1 | 3 | Мартинов Юрій Іванович | 307 | ![]() | Так (на початок списку) | ![]() |
2 | 1 | Мотошков Андрій Володимирович | 185 | ![]() | Так (на початок списку) | ![]() |
3 | 8 | Кохан Володимир Олександрович | 122 | ![]() | Так (на початок списку) | ![]() |
4 | 2 | Долгін Роман Вікторович | 109 | ![]() | Так (на початок списку) | — |
5 | 4 | Соловей Олена Валеріївна | 56 | ![]() | Ні (на кінець списку) | — |
6 | 5 | Черенок Олена Миколаївна | 31 | ![]() | Ні (на кінець списку) | — |
7 | 6 | Фомінський Анатолій Георгійович | 40 | ![]() | Ні (на кінець списку) | — |
8 | 7 | Тарасова Олена Сергіївна | 64 | ![]() | Ні (на кінець списку) | — |
4.5.1. Блок Кернеса | ТВО №1 | Отримано мандатів виборчим списком партії в окрузі | 1 |
|
|
|
|
|
|
|
1 | 2 | Ширяєва Світлана Вʼячеславівна | 92 | ![]() | Так (на початок списку) | ![]() |
2 | 1 | Марюхник Валерій Олександрович | 65 | ![]() | Ні (на кінець списку) | — |
3 | 3 | Афанасьєв Андрій Сергійович | 57 | ![]() | Ні (на кінець списку) | — |
4 | 4 | Кардаш Владислав Сергійович | 10 | ![]() | Ні (на кінець списку) | — |
5 | 5 | Кашуба Оксана Олександрівна | 29 | ![]() | Ні (на кінець списку) | — |
6 | 6 | Губіна Інна Валеріївна | 7 | ![]() | Ні (на кінець списку) | — |
7 | 7 | Бугайов Павло Сергійович | 9 | ![]() | Ні (на кінець списку) | — |
8 | 8 | Радченко Владислав Вадимович | 49 | ![]() | Ні (на кінець списку) | — |
4.5.2. Блок Кернеса | ТВО №5 | Отримано мандатів виборчим списком партії в окрузі | 1 |
|
|
|
|
|
|
|
1 | 1 | Кизим Валерій Володимирович | 132 | ![]() | Так (на початок списку) | ![]() |
2 | 2 | Мельник Тетяна Анатоліївна | 44 | ![]() | Ні (на кінець списку) | — |
3 | 3 | Корнійко Максим Вікторович | 77 | ![]() | Ні (на кінець списку) | — |
4 | 4 | Баличева Олена Анатоліївна | 42 | ![]() | Ні (на кінець списку) | — |
5 | 5 | Маслов Володимир Миколайович | 16 | ![]() | Ні (на кінець списку) | — |
6 | 6 | Петров Сергій Володимирович | 36 | ![]() | Ні (на кінець списку) | — |
7 | 7 | Копійка Ірина Валентинівна | 23 | ![]() | Ні (на кінець списку) | — |
8 | 8 | Бєлікова Оксана Вікторівна | 15 | ![]() | Ні (на кінець списку) | — |
5.1. Кількість мандатів, які підлягають розподілу в єдиному багатомандатному окрузі (ч.1. ст. 260 Виборчого Кодексу України)
|
5.2. Кількість мандатів, отриманих єдиним виборчим списком кандидатів від організації партії (ч.3. ст. 260 Виборчого Кодексу України)
|
|
|
|
|
|
|
|
1 Партія Шарія | 0 | 707 | 2.155 | 2 | 1 | 3 |
2 Блок Світличної | 1 | 1056 | 3.22 | 3 | 1 | 5 |
3 Слуга народу | 4 | 763 | 2.326 | 2 | 1 | 7 |
4 ОПЗЖ | 9 | 947 | 2.887 | 3 | 1 | 13 |
5 Блок Кернеса | 2 | 799 | 2.436 | 3 | 1 | 6 |
Всього | 16 | 4272 | — | 13 | 5 | 34 |
5.3. Розподіл додаткових депутатських мандатів в єдиному багатомандатному окрузі (ч.5. ст. 260 Виборчого Кодексу України)
|
|
|
|
|
1 | перший кандидат | Крохмаль Вадим Юрійович | ![]() |
2 | ТВО №3 | Сак Алла Василівна | ![]() |
3 | ТВО №2 | Гуня Євген Сергійович | ![]() |
|
|
|
|
1 | перший кандидат | Пякішев Аббясс Адгамович | ![]() |
2 | ТВО №1 | Дмитрієнко Ірина Вікторівна | ![]() |
3 | ТВО №2 | Зубова Яна Вікторівна | ![]() |
4 | ТВО №1 | Маслій Микола Миколайович | Обрано депутатом в територіальному окрузі |
5 | ТВО №1 | Приймак Віталій Петрович | ![]() |
|
|
|
|
1 | перший кандидат | Любота Валерій Михайлович | ![]() |
2 | ТВО №2 | Грицак Наталія Анатоліївна | Відмова від мандата |
3 | ТВО №4 | Єгоров Анатолій Володимирович | ![]() |
4 | ТВО №5 | Пасічник Світлана Михайлівна | Обрано депутатом в територіальному окрузі |
5 | ТВО №1 | Глушко Ігор Олександрович | ![]() |
|
|
|
|
1 | перший кандидат | Карєлов Дмитро Миколайович | ![]() |
2 | ТВО №4 | Промська Олена Володимирівна | ![]() |
3 | ТВО №5 | Мартинов Юрій Іванович | Обрано депутатом в територіальному окрузі |
4 | ТВО №2 | Марецький Ілларіон Миколайович | ![]() |
5 | ТВО №1 | Кобелєва Валентина Аркадіївна | ![]() |
|
|
|
|
1 | перший кандидат | Радьков Сергій Миколайович | Відмова від мандата |
2 | ТВО №4 | Колосовська Світлана Олександрівна | ![]() |
3 | ТВО №5 | Кизим Валерій Володимирович | Обрано депутатом в територіальному окрузі |
4 | ТВО №1 | Ширяєва Світлана Вʼячеславівна | Обрано депутатом в територіальному окрузі |
5 | ТВО №1 | Марюхник Валерій Олександрович | ![]() |
6 | ТВО №3 | Богданова-Кулик Ольга Ігорівна | ![]() |
7 | ТВО №1 | Афанасьєв Андрій Сергійович | ![]() |
|
|
|
|
|
|
|
1 | Афанасьєв Андрій Сергійович | 03.11.1970 | Вища | Безпартійний | Купʼянське територіальне медичне об’єднання ʼКомунальне некомерційне підприємствоʼ | Заступник хірургічного відділення | Блок Кернеса |
2 | Богданова-Кулик Ольга Ігорівна | 04.12.1975 | Вища | Безпартійний | Купʼянське територіальне медичне об’єднання ʼКомунальне некомерційне підприємствоʼ | Лікар-кардіолог | Блок Кернеса |
3 | Бугайов Сергій Олександрович | 25.06.1987 | вища | безпартійний | Фізична особа-підприємець | ОПЗЖ | |
4 | Бураков Олег Дмитрович | 10.12.1946 | вища | безпартійний | КНП Куп’янське ТМО Куп’янської міської ради | лікар | ОПЗЖ |
5 | Буряк Микола Анатолійович | 22.12.1995 | Вища | Безпартійний | Громадська організація Спортивний клуб «Норвен» | Тренер | Слуга народу |
6 | Глушко Ігор Олександрович | 20.05.1984 | Вища | Безпартійний | ТОВ ʼНова Пошта | Начальник пункту надання фінансових послуг, керівник відділення | Слуга народу |
7 | Гуня Євген Сергійович | 28.09.1992 | Вища | Член ПП «Партія Шарія» | Тимчасово не працює | Партія Шарія | |
8 | Дмитрієнко Ірина Вікторівна | 29.09.1958 | Вища | Член ПП «БЛОК СВІТЛИЧНОЇ «РАЗОМ!» | Пенсіонер | Блок Світличної | |
9 | Єгоров Анатолій Володимирович | 01.01.1966 | Вища | Безпартійний | Відокремлений підрозділ ʼЛокомотивне депо Куп’янськʼ регіональної філії ʼПівденна залізницяʼ Акціонерного товариства ʼУкрзалізницяʼ | Начальник підрозділу | Слуга народу |
10 | Зубова Яна Вікторівна | 06.01.1987 | Вища | Член ПП «БЛОК СВІТЛИЧНОЇ «РАЗОМ!» | тимчасово не працює | Блок Світличної | |
11 | Зюзюкіна Ірина Миколаївна | 10.01.1980 | вища | безпартійний | Фізична особа- підприємець | ОПЗЖ | |
12 | Карнигін Павло Борисович | 07.03.1950 | вища | безпартійний | ВП,,Куп’янська міська залізнична поліклініка» | Завідувач | ОПЗЖ |
13 | Карєлов Дмитро Миколайович | 28.10.1979 | вища | Член ПП «Опозиційна платформа – за життя» | Комунальне підприємство «Благоустрій міста» Куп’янської міської ради | Начальник | ОПЗЖ |
14 | Кизим Валерій Володимирович | 30.12.1978 | Вища | Безпартійний | Комунальне підприємство ʼКомунальникʼ | Керівник | Блок Кернеса |
15 | Кобелєва Валентина Аркадіївна | 18.04.1956 | професійно-технічна | безпартійний | Приватне підприємство «Аркада» | Директор | ОПЗЖ |
16 | Колосовська Світлана Олександрівна | 11.10.1973 | Вища | Безпартійний | Купʼянська державна нотаріальна контора | Завідувачка | Блок Кернеса |
17 | Кохан Володимир Олександрович | 15.04.1980 | вища | безпартійний | ДЮСШ «Металург» | Тренер-викладач | ОПЗЖ |
18 | Крохмаль Вадим Юрійович | 18.08.1979 | Вища | Член ПП «Партія Шарія» | ТОВ «Поїхали!» | Директор | Партія Шарія |
19 | Любота Валерій Михайлович | 14.10.1959 | Вища | Безпартійний | ТОВ ʼГАРАНТʼ | Директор | Слуга народу |
20 | Марецький Ілларіон Миколайович | 24.03.1978 | вища | безпартійний | Тимчасово не працює | ОПЗЖ | |
21 | Мартинов Юрій Іванович | 17.06.1954 | вища | Член ПП «Опозиційна платформа – за життя» | Пенсіонер | ОПЗЖ | |
22 | Марюхник Валерій Олександрович | 13.05.1964 | Вища | Безпартійний | Комунальне підприємство ʼКомунальникʼ | Інженер | Блок Кернеса |
23 | Маслій Микола Миколайович | 22.05.1975 | Вища | Член ПП «БЛОК СВІТЛИЧНОЇ «РАЗОМ!» | фізична особа - підприємець | Блок Світличної | |
24 | Мотошков Андрій Володимирович | 29.09.1975 | вища | безпартійний | Куп’янська міська дитяча юнацька спортивна школа | Директор | ОПЗЖ |
25 | Мєтєльов Павло Андрійович | 27.06.1991 | вища | безпартійний | адвокат | ОПЗЖ | |
26 | Пасічник Світлана Михайлівна | 02.09.1967 | Вища | Безпартійна | Тимчасово не працює | Слуга народу | |
27 | Приймак Віталій Петрович | 10.02.1971 | Вища | Безпартійний | фізична особа - підприємець | Блок Світличної | |
28 | Промська Олена Володимирівна | 15.03.1973 | вища | безпартійна | Навчально-виховний комплекс № 3 | Заступник директора | ОПЗЖ |
29 | Пякішев Аббясс Адгамович | 02.01.1958 | Вища | Член ПП «БЛОК СВІТЛИЧНОЇ «РАЗОМ!» | КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО ʼКУПʼЯНСЬКА ЦЕНТРАЛЬНА МІСЬКА ЛІКАРНЯʼ КУПʼЯНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ» | Керівник відокремленого підрозділу | Блок Світличної |
30 | Сак Алла Василівна | 26.10.1959 | Вища | Член ПП “Партія Шарія” | Куп’янська ЗОШ №4 | Вчитель | Партія Шарія |
31 | Сінько Катерина Вікторівна | 09.02.1989 | вища | безпартійний | Куп’янський медичний фаховий коледж | Викладач | ОПЗЖ |
32 | Чудопал Сергій Миколайович | 11.09.1962 | Вища | Безпартійний | Тимчасово не працює | Слуга народу | |
33 | Ширяєва Світлана Вʼячеславівна | 06.04.1963 | Вища | Безпартійний | Фізична особа-підприємець | Блок Кернеса | |
34 | Щербаченко Алла Вікторівна | 18.05.1978 | Вища | Безпартійна | Приватне підприємство «Ліга» | Директор | Слуга народу |